Lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 8/2020
Theo thông báo mới nhất được phát đi từ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), nhà băng này đã công bố biểu lãi suất tiết kiệm mới nhất trong đó có điều chỉnh giảm mạnh tại nhiều kì hạn.
- "Ngành ngân hàng sẽ có sứ mạng đi đầu về chuyển đổi số"
- "Nóng" cuộc đua cán đích Basel II của hệ thống ngân hàng Việt Nam
Lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 8/2020.
Lãi suất Ngân hàng MSB hình thức gửi tiết kiệm thông thường được phân theo 4 khung tiền gửi khác nhau: dưới 50 triệu đồng, từ 50 triệu đến dưới 500 triệu đồng, từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng và từ 1 tỷ đồng trở lên.
Tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng, lãi suất ngân hàng áp dụng chung mức 3,95%/năm tại tất cả các khung tiền gửi. Mức lãi suất này không đổi so với tháng trước. Từ kỳ hạn 6 tháng trở đi, MSB điều chỉnh giảm lãi suất từ 0,15 - 0,7% tùy mỗi kỳ hạn.
Với khoản tiền gửi dưới 50 triệu đồng, khi gửi tiết kiệm tại kỳ hạn từ 6 tháng đến 9 tháng, lãi suất tiết kiệm giảm 0,35% xuống mức 5,45%/năm. MSB tiếp tục hạ 0,35% lãi suất tại kỳ hạn 10 và 11 tháng, niêm yết tại 5,55%/năm. Từ kỳ hạn 12 tháng đến 36 tháng, lãi suất ngân hàng ấn định chung ở mức 5,75%/năm, giảm 0,15 - 0,55% so với tháng trước.
Với số tiền gửi từ 50 triệu đến dưới 500 triệu đồng, tiền gửi tại kỳ hạn 6 tháng đến 9 tháng hạ 0,5% lãi suất xuống mức 5,5%/năm. Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 10 và 11 là 5,6%/năm, giảm 0,4%. Từ 12 đến 36 tháng, MSB huy động tiền gửi với lãi suất 5,8%/năm, giảm từ 0,2 - 0,6% tại tùy từng kỳ hạn.
Lãi suất huy động áp dụng tại khung tiền gửi 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng tại kỳ hạn 6 tháng đến 9 tháng hưởng lãi suất 5,5%/năm, giảm 0,55%/năm. Kỳ hạn 10 và 11 tháng áp dụng lãi suất 5,65%/năm, giảm 0,45%/năm. Kỳ hạn 12 tháng đén 36 tháng được niêm yết chung lãi suất 5,85%/năm, giảm 0,2 - 0,65%.
Lãi suất huy động áp dụng với số tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 6 tháng đến 9 tháng hưởng lãi suất 5,6%/năm, giảm 0,6%/năm. Kỳ hạn 10 và 11 tháng áp dụng lãi suất 5,7%/năm, giảm 0,5%/năm. Kỳ hạn 12 tháng đén 36 tháng được niêm yết chung lãi suất 5,9%/năm, giảm 0,3 - 0,7%.
Tiền gửi tiết kiệm ngắn ngày được hưởng lãi suất 0,2%/năm.
Biểu lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 8/2020 (Nguồn: MSB)
Kỳ hạn | Lãi suất cao nhất | Định kỳ sinh lời | Trả lãi ngay | Ong Vàng | Măng Non | HĐ tiền gửi | |||
Dưới 50 triệu | Từ 50 triệu – dưới 500 triệu | Từ 500 triệu – dưới 1 tỷ | Từ 1 tỷ trở lên | ||||||
Rút trước hạn | 0 | ||||||||
01 tháng | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
| 3,75 |
|
| 3,95 |
02 tháng | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,85 | 3,85 |
|
| 3,95 |
03 tháng | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,85 | 3,85 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
04 tháng | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,85 | 3,85 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
05 tháng | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,85 | 3,85 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
06 tháng | 5,45 | 5,5 | 5,55 | 5,6 | 5,4 | 5,35 | 5,4 | 5,4 | 5,45 |
07 tháng | 5,45 | 5,5 | 5,55 | 5,6 | 5,4 | 5,35 | 5,4 | 5,4 | 5,45 |
08 tháng | 5,45 | 5,5 | 5,55 | 5,6 | 5,4 | 5,35 | 5,4 | 5,4 | 5,45 |
09 tháng | 5,45 | 5,5 | 5,55 | 5,6 | 5,4 | 5,35 | 5,4 | 5,4 | 5,45 |
10 tháng | 5,55 | 5,6 | 5,65 | 5,7 | 5,5 | 5,45 | 5,4 | 5,4 | 5,55 |
11 tháng | 5,55 | 5,6 | 5,65 | 5,7 | 5,5 | 5,45 | 5,4 | 5,4 | 5,55 |
12 tháng | 5,75 | 5,8 | 5,85 | 5,9 | 5,7 | 5,65 | 5,6 | 5,6 | 5,75 |
13 tháng | 5,75 | 5,8 | 5,85 | 5,9 | 5,7 | 5,65 | 5,6 | 5,6 | 5,75 |
15 tháng | 5,75 | 5,8 | 5,85 | 5,9 | 5,7 | 5,65 | 5,7 | 5,7 | 5,75 |
18 tháng | 5,75 | 5,8 | 5,85 | 5,9 | 5,7 | 5,65 | 5,7 | 5,7 | 5,75 |
24 tháng | 5,75 | 5,8 | 5,85 | 5,9 | 5,7 | 5,65 | 5,7 | 5,7 | 5,75 |
36 tháng | 5,75 | 5,8 | 5,85 | 5,9 | 5,7 | 5,65 | 5,7 | 5,7 | 5,75 |
04-15 năm |
|
|
|
|
|
|
| 5,7 |
Tại hình thức tiền gửi online, khách hàng được ưu đãi lãi suất cao hơn từ 0,3 đến 0,5%/năm so với hình thức gửi tiết kiệm thường tại quầy. Biểu lãi suất tiền gửi online tại MSB trong tháng này dao động trong khoảng 4,25% - 6,4%/năm. Theo đó lãi suất cao nhất tại sản phẩm này là 6,4%/năm, áp dụng khi gửi tiết kiệm từ 1 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 12 - 36 tháng.
Biểu lãi suất tiền gửi online tại MSB tháng 8/2020
Kỳ hạn | Lãi suất cao nhất | Định kỳ sinh lời | Trả lãi ngay | Ong Vàng | |||
Dưới 50 triệu | Từ 50 triệu – dưới 500 triệu | Từ 500 triệu – dưới 1 tỷ | Từ 1 tỷ trở lên | ||||
Rút trước hạn | 0 | ||||||
01 tháng | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| 4,05 |
|
02 tháng | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,15 | 4,15 |
|
03 tháng | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,15 | 4,15 | 3,95 |
04 tháng | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,15 | 4,15 | 3,95 |
05 tháng | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,15 | 4,15 | 3,95 |
06 tháng | 5,95 | 6 | 6,05 | 6,1 | 5,9 | 5,85 | 5,4 |
07 tháng | 5,95 | 6 | 6,05 | 6,1 | 5,9 | 5,85 | 5,4 |
08 tháng | 5,95 | 6 | 6,05 | 6,1 | 5,9 | 5,85 | 5,4 |
09 tháng | 5,95 | 6 | 6,05 | 6,1 | 5,9 | 5,85 | 5,4 |
10 tháng | 6,05 | 6,1 | 6,15 | 6,2 | 6 | 5,95 | 5,4 |
11 tháng | 6,05 | 6,1 | 6,15 | 6,2 | 6 | 5,95 | 5,4 |
12 tháng | 6,25 | 6,3 | 6,35 | 6,4 | 6,2 | 6,15 | 5,6 |
13 tháng | 6,25 | 6,3 | 6,35 | 6,4 | 6,2 | 6,15 | 5,6 |
15 tháng | 6,25 | 6,3 | 6,35 | 6,4 | 6,2 | 6,15 | 5,7 |
18 tháng | 6,25 | 6,3 | 6,35 | 6,4 | 6,2 | 6,15 | 5,7 |
24 tháng | 6,25 | 6,3 | 6,35 | 6,4 | 6,2 | 6,15 | 5,7 |
36 tháng | 6,25 | 6,3 | 6,35 | 6,4 | 6,2 | 6,15 | 5,7 |
Theo Tạp chí Điện tử
Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết
Gửi bình luận