Bảng giá mua iPhone 11 kèm gói cước MobiFone chi tiết
Người dùng chắc hẳn đều ấn tượng với mức giá 1.490.000 đồng dành cho iPhone 11 bản 64 GB của MobiFone trong chương trình bán kèm gói cước, hãy cùng tìm hiểu cụ thể.
- Hé lộ những hình ảnh đầu tiên của Iphone phiên bản 'đặc biệt' Apple sẽ phát hành vào mùa xuân 2020
- Có nên mua iPhone 11 thay vì iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max
- Apple phát hành iOS 13.2, bổ sung Deep Fusion cho iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max
Vừa qua MobiFone đã công bố chi tiết giá bán và gói cước đi kèm dành cho thế hệ điện thoại "Táo khuyết" mới gồm iPhone 11, iPhone 11 Pro, và iPhone 11 Pro Max. Ấn tượng nhất chắc hẳn là mức giá 1.490.000 đồng dành cho iPhone 11 bản 64 GB.
Mức giá bán trên dành cho khách hàng mới chuyển sang thuê bao trả sau cam kết sử dụng gói cước của MobiFone trong 18 tháng ở mức "kịch kim". Mức ký quỹ đối với chu kỳ gói cước này từ 2.300.000 đồng đến 17.850.000 đồng và sau chu kỳ sẽ được hoàn trả lại.
Trong khi đó khi cam kết sử dụng gói cước MobiFone 12 tháng, khách hàng có thể sở hữu một chiếc iPhone 11 với mức giá ban đầu thấp nhất là 6.790.000 đồng. Người dùng quan tâm đến chương trình có thể tham khảo cụ thể các mức giá dưới đây hoặc trên mobistore.vn.
Vừa qua MobiFone đã công bố chi tiết giá bán và gói cước đi kèm dành cho thế hệ điện thoại "Táo khuyết" mới gồm iPhone 11, iPhone 11 Pro, và iPhone 11 Pro Max (ảnh minh họa).
Mua iPhone 11 MobiFone gói cước 12 tháng (thuê bao phát triển mới)
TT | Nội dung | Gói cước cam kết mua kèm máy điện thoại | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loại thuê bao | Thuê bao trả trước phát triển mới | Thuê bao trả sau phát triển mới, thuê bao trả trước chuyển trả sau, thuê bao chuyển mạng giữ số | |||||
2 | Tên gói cước | M12 | Sub199 | Sub299 | Sub499 | Sub599 | Sub999 | Sub1399 |
3 | Giá gói cước/tháng (chưa bao gồm cước thuê bao (đ) – đã có VAT) | 199.000 | 299.000 | 499.000 | 599.000 | 999.000 | 1.399.000 | |
4 | Giá bán điện thoại cho Khách hàng (đ) – đã có VAT | Giá bán bộ sản phẩm* | ||||||
4.1 | Iphone 11 64GB | 19.190.000 | 17.390.000 | 16.490.000 | 14.490.000 | 13.490.000 | 10.090.000 | 6.790.000 |
4.2 | Iphone 11 128GB | 20.990.000 | 19.190.000 | 18.290.000 | 16.290.000 | 15.290.000 | 11.890.000 | 8.590.000 |
4.3 | Iphone 11 Pro 64GB | 27.390.000 | 25.590.000 | 24.690.000 | 22.590.000 | 21.690.000 | 18.290.000 | 14.990.000 |
4.4 | Iphone 11 Pro 256GB | 31.390.000 | 29.490.000 | 28.590.000 | 26.590.000 | 25.590.000 | 22.190.000 | 18.890.000 |
4.5 | Iphone 11 Pro Max 64GB | 30.490.000 | 28.590.000 | 27.690.000 | 25.690.000 | 24.690.000 | 21.290.000 | 17.990.000 |
4.6 | Iphone 11 Pro Max 256GB | 34.390.000 | 32.590.000 | 31.590.000 | 29.590.000 | 28.690.000 | 25.190.000 | 21.990.000 |
5 | Điều kiện | Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm bộ hòa mạng trả trước và đăng ký gói M12 12 tháng | Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết trong 12 tháng. | |||||
6 | Mức ký quỹ tham gia chương trình mua máy kèm gói cước (đ) | 1.600.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 8.900.000 | 12.200.000 |
Mua iPhone 11 MobiFone gói cước 18 tháng (thuê bao phát triển mới)
TT | Nội dung | Gói cước cam kết mua kèm máy điện thoại | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loại thuê bao | Thuê bao trả sau phát triển mới, thuê bao trả trước chuyển trả sau, thuê bao chuyển mạng giữ số | |||||
2 | Tên gói cước | Sub199 | Sub299 | Sub499 | Sub599 | Sub999 | Sub1399 |
3 | Giá gói cước/tháng (chưa bao gồm cước thuê bao (đ) – đã có VAT) | 199.000 | 299.000 | 499.000 | 599.000 | 999.000 | 1.399.000 |
4 | Giá bán điện thoại cho Khách hàng (đ) – đã có VAT | ||||||
4.1 | Iphone 11 64GB | 16.690.000 | 15.290.000 | 12.390.000 | 10.890.000 | 5.890.000 | 1.490.000 |
4.2 | Iphone 11 128GB | 18.490.000 | 17.090.000 | 14.190.000 | 12.690.000 | 7.690.000 | 2.890.000 |
4.3 | Iphone 11 Pro 64GB | 24.790.000 | 23.490.000 | 20.490.000 | 19.090.000 | 14.090.000 | 9.290.000 |
4.4 | Iphone 11 Pro 256GB | 28.790.000 | 27.390.000 | 24.490.000 | 22.990.000 | 17.990.000 | 13.290.000 |
4.5 | Iphone 11 Pro Max 64GB | 27.890.000 | 26.490.000 | 23.590.000 | 22.090.000 | 17.090.000 | 12.290.000 |
4.6 | Iphone 11 Pro Max 256GB | 31.790.000 | 30.490.000 | 27.490.000 | 26.090.000 | 21.090.000 | 16.290.000 |
5 | Điều kiện | Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết trong 18 tháng. | |||||
6 | Mức ký quỹ tham gia chương trình mua máy kèm gói cước (đ) | 2.300.000 | 3.650.000 | 6.600.000 | 8.050.000 | 13.050.000 | 17.850.000 |
Mua iPhone 11 MobiFone gói cước 12 tháng và 18 tháng (thuê bao hiện hữu)
TT | Nội dung | Gói cước cam kết mua kèm máy điện thoại | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loại thuê bao | Thuê bao trả sau hiện hữu | ||||||||
2 | Tên gói cước | Sub399 | Sub699 | Sub1099 | Sub1499 | Sub399 | Sub699 | Sub1099 | Sub1499 | |
3 | Giá gói cước/tháng (chưa bao gồm cước thuê bao (đ) – đã có VAT) | 399.000 | 699.000 | 1.099.000 | 1.499.000 | 399.000 | 699.000 | 1.099.000 | 1.499.000 | |
4 | Giá bán điện thoại cho Khách hàng (đ) – đã có VAT | |||||||||
4.1 | Iphone 11 64GB | 15.990.000 | 13.890.000 | 10.590.000 | 7.590.000 | 14.690.000 | 11.490.000 | 6.690.000 | 2.190.000 | |
4.2 | Iphone 11 128GB | 17.790.000 | 15.690.000 | 12.390.000 | 9.390.000 | 16.490.000 | 13.290.000 | 8.490.000 | 3.990.000 | |
4.4 | Iphone 11 Pro 64GB | 24.190.000 | 22.090.000 | 18.790.000 | 15.790.000 | 22.890.000 | 19.690.000 | 14.890.000 | 10.390.000 | |
4.5 | Iphone 11 Pro 256GB | 28.190.000 | 25.990.000 | 22.690.000 | 19.690.000 | 26.790.000 | 23.590.000 | 18.790.000 | 14.390.000 | |
4.6 | Iphone 11 Pro Max 64GB | 27.290.000 | 25.090.000 | 21.790.000 | 18.790.000 | 25.890.000 | 22.690.000 | 17.890.000 | 13.490.000 | |
4.7 | Iphone 11 Pro Max 256GB | 31.190.000 | 28.990.000 | 25.790.000 | 22.790.000 | 29.790.000 | 26.690.000 | 21.890.000 | 17.390.000 | |
5 | Điều kiện | Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết trong 12 tháng. | Khách hàng tham gia chương trình mua máy kèm gói cước cam kết trong 18 tháng. | |||||||
6 | Mức ký quỹ tham gia chương trình mua máy kèm gói cước (đ) | 2.950.000 | 5.100.000 | 8.350.000 | 11.400.000 | 4.300.000 | 7.500.000 | 12.250.000 | 16.750.000 |
Theo ICT News
Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết
Gửi bình luận