Bảng giá xe ô tô Honda CR-V mới nhất
Cập nhật bảng giá xe ô tô Honda CR-V 2020: Hình ảnh, thông số kỹ thuật kèm tin khuyến mãi & Giá lăn bánh Honda CR-V phiên bản: 1.5 L, G, E mới nhất giữa tháng 10/2020.
- Bảng giá xe Land Rover mới nhất ngày 15/9
- Bảng giá xe ô tô Honda HR-V ngày 17/9 mới nhất
- Bảng giá xe Honda Vision mới nhất ngày 7/8
- Bảng giá xe BMW mới nhất tháng 7/2020
Honda CR-V được coi là một trong những mẫu xe thành công nhất của Honda tại thị trường Việt và luôn đối đầu gắt gao với Mazda CX-5. Thương hiệu CR-V gây ấn tượng với khách hàng nhờ tính ổn định, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giá thành vừa phải.
Thời điểm tháng 3/2018, lô xe Honda CRV đầu tiên trong năm 2018 về nước hưởng thuế 0% đã nhanh chóng được bán hết. Mẫu CUV nhà Honda thực sự là một đối thủ nặng kí trong phân khúc.
Honda CR-V 2020 đã chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam dưới dạng lắp ráp trong nước. Phiên bản mới gây chú ý với công nghệ Honda SENSING, loạt công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn.
Theo đó, giá xe Honda CR-V 2020 đã tăng nhẹ, dao động từ 998-1.118 triệu đồng cho 3 phiên bản: L,G,E. Trong đó, phiên bản G và L sẽ đến tay khách hàng từ 11/8/2020, riêng bản E phải đến quý 4 năm nay mới có mặt trên thị trường.
Ngoài ra, Honda Việt Nam cũng vừa bổ sung thêm màu đỏ cá tính cho ngoại thất, giá bán cho phiên bản này sẽ được cộng thêm 5 triệu đồng.
Giá xe Honda CR-V 2020 bao nhiêu?
Hiện tại dưới đây là giá xe Honda CR-V phiên bản lắp ráp trong tháng 10/2020.
Bảng giá xe Honda CR-V giữa tháng 10/2020 | |||
Phiên bản | Giá cũ (triệu đồng) | Giá mới 2020 (triệu đồng) | Giá màu Đỏ cá tính (triệu đồng) |
Honda CR-V 1.5 L | 1.093 | 1.118 | 1.123 |
Honda CR-V 1.5 G | 1.023 | 1.048 | 1.053 |
Honda CR-V 1.5 E | 983 | 998 | Không áp dụng |
Giá lăn bánh Honda CRV 2020 bao nhiêu?
Thông thường, việc mua xe vốn không chỉ bao gồm số tiền cần chi trả gốc cho chiếc xe mà còn gồm các chi phí để xe có thể ra biển và lăn bánh. Các chi phí phụ này bao gồm: phí trước bạ, phí đăng ký biển số, phí bảo trì đường bộ, phí đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm vật chất xe. Bạn đọc cần chú ý rằng, tùy vào tỉnh thành và khu vực đăng kí xe mà mức phí này có thể thay đổi.
Lưu ý, giá lăn bánh đã được áp dụng mức ưu đãi 50% phí trước bạ của Chính phủ dành cho xe lắp ráp.
Giá lăn bánh Honda CR-V 1.5L 2020
hoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.118.000.000 | 1.118.000.000 | 1.118.000.000 | 1.118.000.000 | 1.118.000.000 |
Phí trước bạ | 67.080.000 | 55.900.000 | 67.080.000 | 61.490.000 | 55.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 16.770.000 | 16.770.000 | 16.770.000 | 16.770.000 | 16.770.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.207.853.400 | 1.196.673.400 | 1.188.853.400 | 1.183.263.400 | 1.177.673.400 |
Giá lăn bánh Honda CR-V 1.5G 2020
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.048.000.000 | 1.048.000.000 | 1.048.000.000 | 1.048.000.000 | 1.048.000.000 |
Phí trước bạ | 62.880.000 | 52.400.000 | 62.880.000 | 57.640.000 | 52.400.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 15.720.000 | 15.720.000 | 15.720.000 | 15.720.000 | 15.720.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.133.653.400 | 1.123.173.400 | 1.114.653.400 | 1.109.413.400 | 1.104.173.400 |
Giá lăn bánh Honda CR-V 1.5E 2020
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 998.000.000 | 998.000.000 | 998.000.000 | 998.000.000 | 998.000.000 |
Phí trước bạ | 59.880.000 | 49.900.000 | 59.880.000 | 54.890.000 | 49.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 14.970.000 | 14.970.000 | 14.970.000 | 14.970.000 | 14.970.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.080.653.400 | 1.070.673.400 | 1.061.653.400 |
Honda CRV 2020 có khuyến mại gì trong tháng 10/2020?
Honda CR-V tại đại lý sẽ được hưởng nhiều ưu đãi khác nhau, tùy từng nơi.
Thông tin xe Honda CRV 2020 lắp ráp tại Việt Nam
Ngoại thất xe Honda CR-V 2020
Về ngoại thất, Honda CR-V 2020 sở hữu kích thước với chiều dài x rộng x cao tương ứng là 4.623 x 1.855 x 1.679 mm, trong khi chiều dài cơ sở là 2.660 mm. Phần đầu xe trang bị bodykit mới, chú ý với cản trước nâng cấp giúp chiếc xe nam tính hơn.
Hệ thống đèn xe trên CR-V trên bản E chỉ là đèn Halogen Projector, đèn sương mù dạng LED. Trong khi, 2 bản cao cấp G và L trang bị đèn pha LED tích hợp tính năng điều chỉnh tự động, điều chỉnh góc đánh lái tự động. Phía đuôi xe là bóng đèn hậu dạng LED hình chữ L.
Một số trang bị khác có thể kể đến như bộ la zăng cánh hoa, gương chiếu hậu tích hợp camera lề để giám sát làn đường trong gói Honda Sensing, ống xả đôi, cảm biến lùi, đèn phanh trên cao, gạt mưa kính sau,...
Nội thất xe Honda CR-V 2020
Không gian bên trong Honda CR-V 2020 dường như không có nhiều điểm mới so với bản cũ. Trên xe vẫn là vô lăng bọc da, cụm đồng hồ kỹ thuật số, toàn bộ ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế hành khách chỉnh điện 4 hướng.
Riêng bản G và L trang bị ốp vân gỗ, màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, âm thanh 6 loa cho nội thất trong xe. Các tiện nghi khác bao gồm điều hòa tự động 2 vùng, cửa sổ trời, phanh tay điện tử, sạc không dây chuẩn Qi, đá cốp rảnh tay (bản L),...
Động cơ trên Honda CR-V 2020
Honda CR-V 20200 tiếp tục sử dụng động cơ xăng DOHC I4, 1.5L áp dụng công nghệ ứng dụng EARTH DREAMS TECNOLOGY, cho công suất cực đại 188 mã lực và đạt 240 Nm mô men xoắn. Đi cùng trang bị động cơ này là hộp số tự động vô cấp CVT và dẫn động cầu trước giúp xe mạnh mẽ hơn.
Các tính năng an toàn mới trong hệ thống Honda Sensing của xe có thể kể đến: cảnh báo va chạm trước, cảnh báo chệch làn đường, phanh giảm va chạm, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng và hỗ trợ xe chạy tốc độ thấp.
Thông số xe Honda CR-V 2020
Thông số | Honda CR-V L | Honda CR-V G | Honda CR-V E | |
Động cơ | ||||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC Turbo, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | |||
Hộp số | CVT | |||
Dung tích xi lanh (cc) | 1.456 | |||
Công suất cực đại (mã lực @ vòng/phút) | 188 @ 5.600 | |||
Mô men xoắn cực đại (Nm @ vòng/phút) | 240 @ 2.000 - 5.000 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 57 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Kết hợp | 6.9 | ||
Đô thị | 8.9 | |||
Ngoài đô thị | 5.7 | |||
Kích thước | ||||
Số chỗ ngồi | 7 | |||
D x R x C (mm) | 4.623 x 1.855 x 1.679 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.660 | |||
Chiều rộng cơ sở (mm) | 1.601/1.617 | |||
Cỡ lốp | 235/55R18 | |||
La zăng | Hợp kim 18 inch | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | |||
Bán kính vòng quay (m) | 5.9 | |||
Hệ thống phanh trước & sau | Phanh đĩa | |||
Hệ thống treo | Trước | Kiểu MacPherson | ||
Sau | Liên kết đa điểm | |||
Hệ thống hỗ trợ vận hành | ||||
Tay lái trợ lực điện thích ứng nhanh với chuyển động | Có | |||
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu | ||||
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu | ||||
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số trên vô lăng | - | Có | ||
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn | Có | |||
Khởi động bằng nút bấm | ||||
Ngoại thất | ||||
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | ||
Đèn chiếu gần | Halogen Projector | |||
Đèn chạy ban ngày | LED | |||
Đèn sương mù | ||||
Đèn hậu | ||||
Đèn phanh trên cao | Có | |||
Đèn tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | - | Có | ||
Đèn tự động tắt theo thời gian | Có | |||
Đèn tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | - | Có | ||
Đèn pha thích ứng tự động | Có | |||
Gương chiếu hậu | Chỉnh & gập điện | Chỉnh điện | Chỉnh & gập điện | |
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | |||
Gạt mưa tự động | - | Có | ||
Ống xả kép | Có | |||
Cản trước viền mạ crom | ||||
Nội thất | ||||
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital | |||
Trang trí tablo | Ốp nhựa màu kim loại | Ốp vân gỗ | ||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | - | Có | ||
Chất liệu ghế | Da (màu be) | Da (màu đen) | ||
Ghế lái | Chỉnh điện | 6 hướng | ||
Hỗ trợ bơm lưng | 4 hướng | |||
Hàng ghế thứ 2 | Gập 6:4 | |||
Hàng ghế thứ 3 | Gập 5:5 và có thể gập phẳng hoàn toàn | |||
Cửa sổ trời | - | Có | ||
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | |||
Hộc đựng kính mát | ||||
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp đựng cốc | ||||
Tay lái | Chất liệu | Da | ||
Điều chỉnh 4 hướng | Có | |||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | ||||
Trang bị tiện nghi - giải trí | ||||
Phanh tay điện tử | Có | |||
Chế độ phanh tự động | ||||
Chìa khóa thông minh | ||||
Tay nắm cửa phía trước đóng mở bằng cảm biến | ||||
Cốp sau mở điện tích hợp đá cốp | - | Có | ||
Sạc không dây | ||||
Màn hình giải trí | 5 inch | Cảm ứng 7 inch | ||
Kết nối điện thoại, cho phép nghe nhạc, gọi điện nhắn tin, ra lệnh bằng giọng nói, sử dụng bản đồ | - | Có | ||
Chế độ điện thoại rảnh tay | Có | |||
Kết nối wifi và lướt web | - | Có | ||
Kết nối USB | 1 cổng | 2 cổng | ||
Đài FM/AM | Có | |||
Hệ thống loa | 4 | 8 | ||
Chế độ bù âm thanh theo tốc độ SVC | Có | |||
Điều hòa tự động | 1 vùng | 2 vùng độc lập có thể điều chỉnh cảm ứng | ||
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 & 3 | |||
Đèn đọc sách cho hàng ghế trước và sau | LED | |||
Đèn cốp | Có | |||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | ||||
An toàn | ||||
Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ | Có | |||
Hệ thống đánh lái chủ động | ||||
Cân bằng điện tử | ||||
Kiểm soát lực kéo | ||||
Chống bó cứng phanh | ||||
Phân phối lực phanh điện tử | ||||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | ||||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ||||
Đèn cảm biến phanh khẩn cấp | ||||
Chức năng khóa cửa tự động | ||||
Hỗ trợ quan sát làn đường | ||||
Camera lùi | 3 góc | 3 góc quay hướng dẫn linh hoạt | ||
Cảm biến lùi | - | Hiển thị bằng âm thanh và hình ảnh | ||
Túi khí | Người lái và ngồi kế bên | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | ||||
Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | - | Có | ||
Nhắc nhở cài dây an toàn | Có | |||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm | ||||
Móc ghế an toàn cho trẻ em | ||||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm | ||||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | ||||
Honda Sensing | ||||
Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm | Có | |||
Hệ thống đèn pha thích ứng tự động | ||||
Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp | ||||
Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường | ||||
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường |
Theo Tạp chí Điện tử
Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết
Gửi bình luận