So sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 6 tháng mới nhất tháng 9/2020
Khảo sát lãi suất ngân hàng kì hạn 6 tháng ngày 7/9 tại 30 ngân hàng thương mại trong nước, phạm vi lãi suất dao động trong khoảng từ 4,4%/năm đến 7,5%/năm. Trong đó, có một số ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất so với ghi nhận vào đầu tháng 8.
- Cập nhật lãi suất ngân hàng SHB tháng 5/2020
- Agribank thực hiện miễn giảm lãi và hạ lãi suất cho 27.500 khách hàng
- FED bất ngờ đưa lãi suất về 0% để giảm tác động của COVID-19
Ảnh minh họa.
SHB mới đây đã hạ lãi suất tiền gửi tại nhiều kì hạn. Trong đó tại kì hạn 6 tháng đã giảm từ 7,8%/năm xuống còn 7,5%/năm trong tháng này. Tuy nhiên, so sánh trên mặt bằng chung thì đây vẫn là mức lãi suất cao nhất ghi nhận được trong các ngân hàng được khảo sát.
Ngân hàng Quốc Dân (NCB) vẫn giữ nguyên lãi suất 7,05%/năm tại kì hạn 6 tháng, giữ vị trí thứ hai trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng.
Theo ngay sau đó là hai ngân hàng Đông Á và Bắc Á với lãi suất tiền gửi tương ứng là 6,8%/năm và 6,6%/năm. SeABank cũng có lãi suất tiết kiệm tương đối cao, dao động từ 6,5%/năm - 6,55%/năm áp dụng cho các khung tiền gửi từ 1 tỷ trở lên.
Nhóm Big 4 các ngân hàng có vốn nhà nước: Agribank, VietinBank, Vietcombank, BIDV niêm yết chung lãi suất 4,4%/năm tại kì hạn 6 tháng, nằm cuối trong bảng so sánh lãi suất các ngân hàng.
So sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 6 tháng mới nhất (Tổng hợp)
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | SHB | Từ 500 tỷ trở lên | 7,50% |
2 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 7,05% |
3 | Ngân hàng Đông Á | - | 6,80% |
4 | Ngân hàng Bắc Á | - | 6,60% |
5 | SeABank | Từ 10 tỷ trở lên | 6,55% |
6 | SeABank | Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ | 6,53% |
7 | SeABank | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 6,50% |
8 | Ngân hàng Bản Việt | - | 6,50% |
9 | SeABank | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 6,45% |
10 | Kienlongbank | - | 6,40% |
11 | SeABank | Từ 100 trđ - dưới 500 trđ | 6,40% |
12 | PVcomBank | - | 6,40% |
13 | Saigonbank | - | 6,40% |
14 | SCB | - | 6,40% |
15 | VietBank | - | 6,20% |
16 | OceanBank | - | 6,05% |
17 | HDBank | - | 6,00% |
18 | VIB | Dưới 100 trđ | 6,00% |
19 | VIB | Từ 100 trđ - dưới 1 tỷ | 6,00% |
20 | VIB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 6,00% |
21 | VIB | Từ 5 tỷ trở lên | 6,00% |
22 | Ngân hàng OCB | - | 6,00% |
23 | Ngân hàng Việt Á | 6,00% | |
24 | MBBank | - | 5,90% |
25 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 5,90% |
26 | ABBank | - | 5,90% |
27 | VPBank | Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ | 5,80% |
28 | VPBank | Từ 10 tỷ trở lên | 5,80% |
29 | SHB | Dưới 2 tỷ | 5,80% |
30 | SeABank | Dưới 100 trđ | 5,80% |
31 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 1 tỷ | 5,70% |
32 | VPBank | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 5,70% |
33 | Sacombank | - | 5,70% |
34 | Eximbank | - | 5,60% |
35 | TPBank | - | 5,50% |
36 | ACB | Từ 10 tỷ trở lên | 5,50% |
37 | VPBank | Dưới 300 trđ | 5,50% |
38 | ACB | Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ | 5,45% |
39 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 5,40% |
40 | MSB | - | 5,40% |
41 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 5,35% |
42 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 5,30% |
43 | ACB | Dưới 200 trđ | 5,10% |
44 | Techcombank | Từ 3 tỷ trở lên | 4,90% |
45 | Techcombank | Từ 1 tỷ - dưới 3 tỷ | 4,80% |
46 | LienVietPostBank | - | 4,60% |
47 | Techcombank | Dưới 1 tỷ | 4,60% |
48 | Agribank | - | 4,40% |
49 | VietinBank | - | 4,40% |
50 | Vietcombank | - | 4,40% |
51 | BIDV | - | 4,40% |
Theo Tạp chí Điện tử
Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết
Gửi bình luận