Danh tính 106 dự án điện gió đề nghị công nhận vận hành thương mại COD
Đại diện EVN cho biết, đến hết ngày 3/8/2021 đã có tổng cộng 106 nhà máy điện gió gửi văn bản và hồ sơ đăng ký chương trình đóng điện và hòa lưới, thử nghiệm, đề nghị công nhận vận hành thương mại (COD) với tổng công suất đăng ký thử nghiệm COD của 106 nhà máy điện gió này là 5655,5 MW.
- Việt Nam hoàn toàn có thể là quốc gia “dẫn dắt” điện gió ngoài khơi trong khu vực
- Cà Mau sắp có nhà máy điện gió 75MW
- EVN chấp thuận mua điện Dự án điện gió Hướng Hoá 1 và Hướng Hóa 2
Thông tư số 02/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 15/01/2019 đã quy định chi tiết về công tác xác nhận ngày vận hành thương mại của Nhà máy điện là trước 90 ngày trước ngày vận hành thương mại, Bên bán điện có trách nhiệm gửi Bên mua điện Dự thảo quy trình chạy thử nghiệm thu của Nhà máy điện phù hợp với các quy định hiện hành và các tiêu chuẩn công nghệ của Nhà máy điện gió để hai bên thống nhất xác định Ngày vận hành thương mại và tính toán sản lượng điện chạy thử nghiệm của Nhà máy điện.
Nhà máy điện gió Trung Nam tại Ninh Thuận. Ảnh: VGP
Như vậy, để có thể đáp ứng điều kiện hạn nộp hồ sơ chạy thử nghiệm chuẩn bị đề nghị công nhận Ngày vận hành thương mại (COD) trước thời điểm 31/10/2021 thì Chủ đầu tư các nhà máy điện gió phải gửi văn bản và hồ sơ theo quy định cho Bên mua điện (EVN) muộn nhất là ngày 3/8/2021.
EVN thông tin thêm, đến thời điểm đầu tháng 8/2021, đã có 21 nhà máy điện gió với tổng công suất là 819 MW vào vận hành thương mại.
Trước đó, EVN cho hay, có 25 nhà máy điện gió với tổng công suất là 1912,05 MW không thể vận hành thương mại trước 31/10. EVN sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin về tiến độ công nhận vận hành thương mại (COD) các dự án điện gió trước thời điểm 31/10/2021.
Danh sách 106 nhà máy điện gió đã gửi hồ sơ đăng ký thử nghiệm COD đến thời điểm ngày 3/8/2021.
STT | Tên nhà máy điện gió | Công suất đăng ký thử nghiệm COD (MW) |
1 | 7A | 50.00 |
2 | Amaccao Quảng Trị 1 | 49.20 |
3 | Bạc Liêu - Giai Đoạn 3 | 15.00 |
4 | BIM | 88.00 |
5 | Bình Đại | 30.00 |
6 | Bình Đại 2 | 49.00 |
7 | Bình Đại 3 | 49.00 |
8 | BT1 | 109.20 |
9 | BT2 - Giai đoạn 1 | 100.80 |
10 | BT2 - Giai đoạn 2 | 42.00 |
11 | Cầu Đất | 60.00 |
12 | Chơ Long | 155.00 |
13 | Công Lý Sóc Trăng - Giai Đoạn 1 | 30.00 |
14 | Cư Né 1 | 49.80 |
15 | Cư Né 2 | 49.90 |
16 | Cửu An | 46.20 |
17 | Chế Biến Tây Nguyên | 49.50 |
18 | Đăk Hòa | 49.50 |
19 | Đăk N'Drung 2 | 96.90 |
20 | Đăk N'Drung 3 | 100.00 |
21 | Đông Hải 1 - Giai Đoạn 2 | 50.00 |
22 | Đông Hải 1 - Trà Vinh | 100.00 |
23 | Ea Nam | 400.00 |
24 | Gelex 1 | 29.40 |
25 | Gelex 2 | 29.40 |
26 | Gelex 3 | 29.40 |
27 | Hàn Quốc - Trà Vinh | 48.00 |
28 | Hanbaram | 117.00 |
29 | HBRE Chư Prông | 50.00 |
30 | Hiệp Thạnh | 77.30 |
31 | Hòa Bình 1 - Giai đoạn 2 | 50.00 |
32 | Hòa Bình 2 | 50.00 |
33 | Hòa Bình 5 - Giai đoạn 1 | 79.80 |
34 | Hòa Đông | 30.00 |
35 | Hòa Đông 2 | 72.00 |
36 | Hòa Thắng 1.2 | 72.00 |
37 | Hòa Thắng 2.2 | 19.80 |
38 | Hoàng Hải | 49.60 |
39 | Hồng Phong 1 | 40.00 |
40 | Hưng Hải Gia Lai | 100.00 |
41 | Hướng Hiệp 1 | 30.00 |
42 | Hướng Linh 3 | 28.80 |
43 | Hướng Linh 4 | 30.00 |
44 | Hướng Linh 7 | 29.40 |
45 | Hướng Linh 8 | 25.20 |
46 | Hướng Phùng 2 | 20.00 |
47 | Hướng Phùng 3 | 29.40 |
48 | Hướng Tân | 46.20 |
49 | Ia Bang 1 | 50.00 |
50 | Ia Le 1 | 100.00 |
51 | Ia Pech | 49.50 |
52 | Ia Pech 2 | 49.50 |
53 | Ia Pết - Đak Đoa 1 | 99.00 |
54 | Ia Pết - Đak Đoa 2 | 99.00 |
55 | Kosy Bạc Liêu | 40.00 |
56 | Krông Búk 1 | 49.80 |
57 | Krông Búk 2 | 49.80 |
58 | Lạc Hòa | 30.00 |
59 | Lạc Hòa - Giai đoạn 1 | 30.00 |
60 | Lạc Hòa 2 | 129.90 |
61 | Liên Lập | 48.00 |
62 | Lợi Hải 2 | 28.80 |
63 | Nam Bình 1 | 29.70 |
64 | Nhơn Hòa 1 | 50.00 |
65 | Nhơn Hòa 2 | 50.00 |
66 | Nhơn Hội - Giai đoạn 1 | 30.00 |
67 | Nhơn Hội - Giai đoạn 2 | 30.00 |
68 | Phát Triển Miền Núi | 49.50 |
69 | Phong Điện 1 - Bình Thuận GĐ2 | 29.70 |
70 | Phong Huy | 48.00 |
71 | Phong Liệu | 48.00 |
72 | Phong Nguyên | 48.00 |
73 | Phú Lạc Giai đoạn 2 | 25.20 |
74 | Phước Hữu - Duyên Hải 1 | 29.70 |
75 | Phước Minh | 27.20 |
76 | Phương Mai 1 | 26.40 |
77 | Quốc Vinh Sóc Trăng | 30.00 |
78 | Song An | 46.20 |
79 | Số 3 (V2-1) Sóc Trăng | 29.40 |
80 | Số 5 - Thạnh Hải 1 | 30.00 |
81 | Số 5 - Thạnh Hải 2 | 30.00 |
82 | Số 5 - Thạnh Hải 3 | 30.00 |
83 | Số 5 - Thạnh Hải 4 | 30.00 |
84 | Số 5 Ninh Thuận | 46.20 |
85 | Số 7 Sóc Trăng | 29.40 |
86 | Tài Tâm | 48.00 |
87 | Tân Ân 1 - Giai đoạn 1 | 25.00 |
88 | Tân Ân 1 - GĐ 2021-2025 - 30MW | 29.40 |
89 | Tân Ân 1 - GĐ 2021-2025 - 45MW | 45.00 |
90 | Tân Linh | 46.20 |
91 | Tân Phú Đông 2 | 50.00 |
92 | Tân Tấn Nhật - Đăk Glei | 50.00 |
93 | Tân Thuận - Giai đoạn 1 | 25.00 |
94 | Tân Thuận - Giai đoạn 2 | 50.00 |
95 | Thái Hòa | 90.00 |
96 | Thanh Phong Giai đoạn 1 | 29.70 |
97 | Thuận Nam (Hàm Cường 2) | 20.00 |
98 | Thuận Nhiên Phong | 30.40 |
99 | V1-2 Trà Vinh | 48.00 |
100 | V1-3 Trà Vinh | 48.00 |
101 | Viên An | 49.60 |
102 | VPL Bến Tre | 29.40 |
103 | Win Energy Chính Thắng | 49.80 |
104 | Yang Trung | 145.00 |
105 | Hải Anh | 40.00 |
106 | Sunpro | 29.40 |
Theo Tạp chí Điện tử
Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết
Gửi bình luận